SANTA ELENA | SE DESARROLLÓ CON ÉXITO LA FIESTA PROVINCIAL DE LA PESCA DEL ARMADO
➡️ Conocé los ganadores y ganadoras de la
en nuestra ciudad.
Clasificación por Equipos
Puesto 1 – Equipo Sirirí – Alem Sebastián, Agustín Pacheco, Andrés Sphan | 902,0 puntos – 16 capturas.
Puesto 2 – Equipo Piluncho Safari – Sierra Diego, Lautaro Ulrich, Ángel Giménez | 866,0 puntos – 16 capturas.
Puesto 3 – Piratas del Paraná – José Biase, Coloma Santiago, Schvemler David | 733,0 puntos – 13 capturas.
Puesto 4 – Seguidores de Vitor – Vitor Francisco Antonio, Winistky Sergio, Martín Domingorena | 656,0 puntos – 11 capturas.
Puesto 5 – Ponele Chimy – Schvindt Darío Marcelo, Musich Hugo Jesús, Hernández Mauro Beltrán | 655,0 puntos – 12 capturas.
Puesto 6 – El Cañazo – Veit Eric, Lemos Sergio, Fuerte Hernán | 646,0 puntos – 12 capturas.
Puesto 7 – Club Náutico Goya – Mario Rigoni, Marta Capeletti, Gerardo Marzoratti | 627,0 puntos – 11 capturas.
Puesto 8 – Piratas del Paraná – Borgobello Javier, Moretti Luciano, Claudio Federico Grinovero | 372,0 puntos – 7 capturas.
Puesto 9 – Piratas del Paraná – Sadi David, Dellizzotti Esteban, Javier Fernández | 366,0 puntos – 7 capturas.
Puesto 10 – Los multipesca – Acevedo Jorge Iván, Gaitán Pablo, Vega Rubén Ramon, Fausto Pérez | 296,0 puntos – 5 capturas.
Clasificación Pieza Mayor
1° Trofeo – Equipo Sirirí: Alem Sebastián, Agustín Pacheco, Andres Spahn. Especie: Armado de 76 cm.
2° Trofeo – Equipo Surubí Paceño: Terzaghi Gabriela, Kern Fabián, Schvemmer Martín – Especie: Armado de 74 cm.
3° Trofeo – Equipo Los Apistolaos: Deharbe Juan Ignacio, Deharbe Carlos, Medina Claudio – Especie: Armado de 73 cm.
Clasificación Dama
1. Equipo Club Náutico Goya – Marta Capelleti, de Chajarí | 627,0 puntos – 11 capturas.
Clasificación Pescador Menor de edad.
1 Equipo Los Coqui – Aguiar Juan Valentin, de Santa Elena | 117,0 puntos – 2 capturas.

